Aeródromo é um termo mais abrangente do que aeroporto, que designa qualquer área (pista) destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves (tanto em meio terrestre ou aquático), com os requisitos técnicos mínimos exigidos pelas autoridades reguladoras. Já o aeroporto é um aeródromo com mais estrutura, como instalações e pessoal para o embarque e desembarque em aeronaves de pessoas e cargas (terminal de passageiros, por exemplo). Existem também as definiçõe análogoas para heliponto (mais geral) e heliporto.
A ICAO (sigla em inglês para Organização da Aviação Civil Internacional) criou um código de 4 letras exclusivo para cada aeroporto, visando padronizar e facilitar a identificação. A 1ª letra designa a região ICAO (S para a América do Sul), a 2ª informa o país (B/D/I/J/N/S/W estão reservadas para o Brasil) e as outras duas letras completam o código do aeroporto propriamente dito. Todos os aeroportos com código começado por SB produzem METAR – informe meteorológico regular. A IATA (sigla em inglês para Associação Internacional de Transportes Aéreos) também criou um código de 3 letras com a mesma finalidade (nesse caso, representando destinos de companhias áreas membros da associação).
Segue um mapa com todos os aeródromos e aeroportos brasileiros, listados por sua sigla ICAO no menu à esquerda (em ordem alfabética, agrupados pelas duas primeiras letras). Ao clicar na sigla, o mapa é centralizado com zoom no aeroporto; também é possível clicar no ícone do aeroporto para obter informações como nome do aeroporto, cidade, sigla IATA, latitude, longitude, altitude (em pés) e fuso horário.
Última atualização: 30/06/2017
São 2824 aeroportos e aeródromos, dos quais a maioria não tem sigla IATA (por não ter voos comerciais). Para buscar pela sigla IATA em ordem alfabética dos principais, segue a tabela relacionando sua respectiva sigla ICAO, cidade e nome do aeroporto:
IATA | ICAO | Aeroporto | Cidade |
---|---|---|---|
AAX | SBAX | Romeu Zema Airport | Araxa |
AFL | SBAT | Piloto Osvaldo Marques Dias Airport | Alta Floresta |
AIR | SWRP | Aripuanã Airport | Aripuana |
AJU | SBAR | Santa Maria Airport | Aracaju |
APQ | SNAL | Arapiraca Airport | Arapiraca |
AQA | SBAQ | Araraquara Airport | Araracuara |
ARU | SBAU | Araçatuba Airport | Aracatuba |
ATM | SBHT | Altamira Airport | Altamira |
AUX | SWGN | Araguaína Airport | Araguaina |
BAT | SBBT | Chafei Amsei Airport | Barretos |
BAU | SBBU | Bauru Airport | Bauru |
BAZ | SWBC | Barcelos Airport | Barcelos |
BEL | SBBE | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Belem |
BFH | SBBI | Bacacheri Airport | Curitiba |
BGX | SBBG | Comandante Gustavo Kraemer Airport | Bage |
BJP | SBBP | Estadual Arthur Siqueira Airport | Braganca Paulista |
BNU | SSBL | Blumenau Airport | BLUMENAU |
BPS | SBPS | Porto Seguro Airport | Porto Seguro |
BRA | SNBR | Barreiras Airport | Barreiras |
BSB | SBBR | Presidente Juscelino Kubistschek International Airport | Brasilia |
BVB | SBBV | Atlas Brasil Cantanhede Airport | Boa Vista |
BVH | SBVH | Brigadeiro Camarão Airport | Vilhena |
BVS | SNVS | Breves Airport | Breves |
BYO | SJDB | Bonito Airport | Bointo |
BZC | SBBZ | Umberto Modiano Airport | Buzios |
CAC | SBCA | Cascavel Airport | Cascavel |
CAF | SWCA | Carauari Airport | Carauari |
CAU | SNRU | Caruaru Airport | Caruaru |
CAW | SBCP | Bartolomeu Lisandro Airport | Campos |
CCI | SSCK | Concórdia Airport | Concordia |
CCM | SBCM | Diomício Freitas Airport | Criciuma |
CCX | SWKC | Cáceres Airport | Caceres |
CDJ | SBAA | Conceição do Araguaia Airport | Conceicao Do Araguaia |
CFB | SBCB | Cabo Frio Airport | Cabo Frio |
CFC | SBCD | Caçador Airport | Cacador |
CFO | SJHG | Confresa Airport | Confresa |
CGB | SBCY | Marechal Rondon Airport | Cuiaba |
CGH | SBSP | Congonhas – Deputado Freitas Nobre Airport | Sao Paulo |
CGR | SBCG | Campo Grande Airport | Campo Grande |
CIZ | SWKO | Coari Airport | Coari |
CKS | SBCJ | Carajás Airport | Parauapebas |
CLN | SBCI | Brig. Lysias Augusto Rodrigues Airport | Carolina |
CLV | SBCN | Nelson Ribeiro Guimarães Airport | Caldas Novas |
CMG | SBCR | Corumbá International Airport | Corumba |
CMP | SNKE | Santana do Araguaia Airport | Santana do Araguaia |
CNF | SBCF | Tancredo Neves International Airport | Belo Horizonte |
CPQ | SDAM | Amarais Airport | Campinas |
CPV | SBKG | Presidente João Suassuna Airport | Campina Grande |
CRQ | SBCV | Caravelas Airport | Caravelas |
CWB | SBCT | Afonso Pena Airport | Curitiba |
CXJ | SBCX | Hugo Cantergiani Regional Airport | Caxias Do Sul |
CZS | SBCZ | Cruzeiro do Sul Airport | Cruzeiro do Sul |
DIQ | SNDV | Brigadeiro Cabral Airport | Divinopolis |
DMT | SWDM | Diamantino Airport | Diamantino |
DOU | SSDO | Dourados Airport | Dourados |
DTI | SNDT | Diamantina Airport | Diamantina |
ERM | SSER | Erechim Airport | Erechim |
ERN | SWEI | Eirunepé Airport | Eirunepe |
FBA | SWOB | Fonte Boa Airport | Fonte Boa |
FBE | SSFB | Francisco Beltrão Airport | Francisco Beltrao |
FEN | SBFN | Fernando de Noronha Airport | Fernando Do Noronha |
FLB | SNQG | Cangapara Airport | Floriano |
FLN | SBFL | Hercílio Luz International Airport | Florianopolis |
FOR | SBFZ | Pinto Martins International Airport | Fortaleza |
FRC | SIMK | Franca Airport | Franca |
GEL | SBNM | Santo Ângelo Airport | Santo Angelo |
GIG | SBGL | Rio Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro |
GNM | SNGI | Guanambi Airport | Guanambi |
GPB | SBGU | Tancredo Thomas de Faria Airport | Guarapuava |
GRP | SWGI | Gurupi Airport | Gurupi |
GRU | SBGR | Guarulhos – Governador André Franco Montoro International Airport | Sao Paulo |
GUZ | SNGA | Guarapari Airport | Guarapari |
GVR | SBGV | Coronel Altino Machado de Oliveira Airport | Governador Valadares |
GYN | SBGO | Santa Genoveva Airport | Goiania |
HUW | SWHT | Humaitá Airport | Humaita |
IGU | SBFI | Cataratas International Airport | Foz Do Iguacu |
IMP | SBIZ | Prefeito Renato Moreira Airport | Imperatriz |
IOS | SBIL | Bahia – Jorge Amado Airport | Ilheus |
IPN | SBIP | Usiminas Airport | Ipatinga |
IRZ | SWTP | Tapuruquara Airport | Santa Isabel do Rio Negro |
ITB | SBIH | Itaituba Airport | Itaituba |
ITP | SDUN | Itaperuna Airport | Itaperuna |
IZA | SDZY | Zona da Mata Regional Airport | Juiz de Fora |
JCB | SSJA | Santa Terezinha Airport | Joacaba |
JDF | SBJF | Francisco de Assis Airport | Juiz De Fora |
JDO | SBJU | Orlando Bezerra de Menezes Airport | Juazeiro Do Norte |
JIA | SWJN | Juína Airport | Juina |
JJD | SSVV | Comandante Ariston Pessoa Airport | Jericoacoara |
JOI | SBJV | Lauro Carneiro de Loyola Airport | Joinville |
JPA | SBJP | Presidente Castro Pinto International Airport | Joao Pessoa |
JPR | SWJI | Ji-Paraná Airport | Ji-Paraná |
JRN | SWJU | Juruena Airport | Juruena |
JTC | SJTC | Bauru – Arealva Airport | Bauru |
JUA | SIZX | Inácio Luís do Nascimento Airport | Juara |
LAZ | SBLP | Bom Jesus da Lapa Airport | Bom Jesus Da Lapa |
LBR | SWLB | Lábrea Airport | Labrea |
LDB | SBLO | Governador José Richa Airport | Londrina |
LEC | SBLE | Coronel Horácio de Mattos Airport | Lençóis |
LIP | SBLN | Lins Airport | Lins |
LVR | SWFE | Fazenda Colen Airport | Lucas do Rio Verde |
MAB | SBMA | João Correa da Rocha Airport | Maraba |
MAO | SBEG | Eduardo Gomes International Airport | Manaus |
MBZ | SWMW | Maués Airport | Maues |
MCP | SBMQ | Alberto Alcolumbre Airport | Macapa |
MCZ | SBMO | Zumbi dos Palmares Airport | Maceio |
MEA | SBME | Macaé Airport | Macaé |
MGF | SBMG | Regional de Maringá – Sílvio Nane Junior Airport | Maringa |
MII | SBML | Frank Miloye Milenkowichi–Marília State Airport | Marília |
MNX | SBMY | Manicoré Airport | Manicore |
MOC | SBMK | Mário Ribeiro Airport | Montes Claros |
MQH | SBMC | Minaçu Airport | Minacu |
MVF | SBMS | Dix-Sept Rosado Airport | Mocord |
MVS | SNMU | Mucuri Airport | Mucuri |
NAT | SBSG | Governador Aluízio Alves International Airport | Natal |
NVP | SWNA | Novo Aripuanã Airport | Novo Aripuana |
NVT | SBNF | Ministro Victor Konder International Airport | Navegantes |
OAL | SSKW | Cacoal Airport | Cacoal |
OIA | SDOW | Ourilândia do Norte Airport | Ourilandia do Norte |
OLC | SDCG | Senadora Eunice Micheles Airport | Sao Paulo de Olivenca |
OPS | SWSI | Presidente João Batista Figueiredo Airport | Sinop |
ORX | SNOX | Oriximiná Airport | Oriximina |
PAV | SBUF | Paulo Afonso Airport | Paulo Alfonso |
PCS | SNPC | Picos Airport | Picos |
PET | SBPK | João Simões Lopes Neto International Airport | Pelotas |
PFB | SBPF | Lauro Kurtz Airport | Passo Fundo |
PIN | SWPI | Parintins Airport | Parintins |
PLL | SBMN | Ponta Pelada Airport | Manaus |
PLU | SBBH | Pampulha – Carlos Drummond de Andrade Airport | Belo Horizonte |
PMG | SBPP | Ponta Porã Airport | Ponta Pora |
PMW | SBPJ | Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | Palmas |
PNB | SBPN | Porto Nacional Airport | Porto Nacional |
PNZ | SBPL | Senador Nilo Coelho Airport | Petrolina |
POA | SBPA | Salgado Filho Airport | Porto Alegre |
POJ | SNPD | Patos de Minas Airport | Patos de Minas |
POO | SBPC | Poços de Caldas – Embaixador Walther Moreira Salles Airport | Pocos De Caldas |
PPB | SBDN | Presidente Prudente Airport | President Prudente |
PPY | SNZA | Pouso Alegre Airport | Pouso Alegre |
PVH | SBPV | Governador Jorge Teixeira de Oliveira Airport | Porto Velho |
QBX | SNOB | Sobral Airport | Sobral |
QCJ | SDBK | Botucatu – Tancredo de Almeida Neves Airport | Botucatu |
QHP | SBTA | Base de Aviação de Taubaté Airport | Taubaté |
QNV | SDNY | Aeroclube Airport | Nova Iguacu |
QPS | SBYS | Campo Fontenelle Airport | Piracununga |
QSC | SDSC | São Carlos Airport | Sao Carlos |
RAO | SBRP | Leite Lopes Airport | Ribeirao Preto |
RBB | SWBR | Borba Airport | Borba |
RBR | SBRB | Plácido de Castro Airport | Rio Branco |
RDC | SNDC | Redenção Airport | Redencao |
REC | SBRF | Guararapes – Gilberto Freyre International Airport | Recife |
RIA | SBSM | Santa Maria Airport | Santa Maria |
ROO | SWRD | Maestro Marinho Franco Airport | Rondonopolis |
RVD | SWLC | General Leite de Castro Airport | Rio Verde |
SDU | SBRJ | Santos Dumont Airport | Rio De Janeiro |
SFK | SNSW | Soure Airport | Soure |
SJK | SBSJ | Professor Urbano Ernesto Stumpf Airport | Sao Jose Dos Campos |
SJL | SBUA | São Gabriel da Cachoeira Airport | Sao Gabriel |
SJP | SBSR | Prof. Eribelto Manoel Reino State Airport | Sao Jose Do Rio Preto |
SLZ | SBSL | Marechal Cunha Machado International Airport | Sao Luis |
SOD | SDCO | Sorocaba Airport | Sorocaba |
SQX | SSOE | São Miguel do Oeste Airport | Sao Miguel do Oeste |
SRA | SSZR | Santa Rosa Airport | Santa Rosa |
SSA | SBSV | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador |
SSZ | SBST | Base Aérea de Santos Airport | Santos |
STM | SBSN | Maestro Wilson Fonseca Airport | Santarem |
STU | SBSC | Santa Cruz Airport | Rio De Janeiro |
STZ | SWST | Santa Terezinha Airport | Santa Terezinha |
SXO | SWFX | São Félix do Araguaia Airport | Sao Felix do Araguaia |
SXX | SNFX | São Félix do Xingu Airport | Sao Felix do Xingu |
TBT | SBTT | Tabatinga Airport | Tabatinga |
TFF | SBTF | Tefé Airport | Tefe |
TFL | SNTO | Juscelino Kubitscheck Airport | Teofilo Otoni |
THE | SBTE | Senador Petrônio Portela Airport | Teresina |
TJL | SSTL | Plínio Alarcom Airport | Tres Lagoas |
TMT | SBTB | Trombetas Airport | Oriximina |
TOW | SBTD | Toledo Airport | Toledo |
TUR | SBTU | Tucuruí Airport | Tucurui |
UBA | SBUR | Mário de Almeida Franco Airport | Uberaba |
UBT | SDUB | Ubatuba Airport | Ubatuba |
UDI | SBUL | Ten. Cel. Aviador César Bombonato Airport | Uberlandia |
UMU | SSUM | Umuarama Airport | Umuarama |
UNA | SBTC | Hotel Transamérica Airport | Una |
URG | SBUG | Rubem Berta Airport | Uruguaiana |
VAG | SBVG | Major Brigadeiro Trompowsky Airport | Varginha |
VAL | SNVB | Valença Airport | Valenca |
VCP | SBKP | Viracopos International Airport | Campinas |
VDC | SBQV | Vitória da Conquista Airport | Vitória Da Conquista |
VIX | SBVT | Eurico de Aguiar Salles Airport | Vitoria |
VLP | SWVC | Vila Rica Airport | Vila Rica |
XAP | SBCH | Serafin Enoss Bertaso Airport | Chapeco |
Outras fontes de informação: lista de aeroportos e estações meteorológicas disponível no site do CPTEC/INPE, FlightMarket e Wikipedia (siglas IATA Brasil, siglas IATA mundo e siglas das companhias aéreas).
Making of
A lista mais completa de aeroportos registrados na ICAO que encontrei está nesse link do github.com/mwgg em formato JSON. Não pude converter para CSV em sites que oferecem o serviço de modo online (talvez pelo tamanho ou hierarquia), utilizei o seguinte script em Python:
import json with open('airports.json') as data_file: data = json.load(data_file) for key, value in data.iteritems(): print(data[key]["icao"],data[key]["name"],data[key]["city"],data[key]["iata"],data[key]["lat"],data[key]["lon"],data[key]["elevation"],data[key]["tz"],data[key]["country"])
A saída foi gravada em um arquivo para selecionar somente os aeroportos do Brasil (‘country’ BR) e então para diferentes arquivos conforme as duas letras iniciais do código ICAO, usando o comando grep no terminal Linux. A divisão em alguns arquivos foi feita para gerar dividir os aeroportos em diferentes camadas no mapa. Isso permite uma busca mais rápida e a inclusão de todos os aeroportos, já que o limite do Google é 2000 itens (markers) para cada camada (layer), em um máximo de 10 camadas.
Também tiveram suas linhas organizadas em ordem alfabética de sigla ICAO (coluna 1) através do seguinte comando (aplicado para cada arquivo):
sort -k 1 icao_SB.csv > SB.csv
Depois, foi aberto o “My Maps” do Google, criado um novo mapa e importada uma nova camada. Selecionou-se o arquivo CSV gerado no comando acima, escolheu-se as colunas com as informações de latitude e longitude (em formato decimal) e a coluna que serviria como nome de cada ponto. O procedimento foi repetido para cada arquivo. Para finalizar, foi só atualizar os nomes das camadas e do título (com sua descrição), compartilhar e incorporar no site.
Making of (legacy)
(A fonte de dados foi alterada para contemplar um maior número de aeródromos)
As informações de todos os aeroportos do mundo (catalogados na ICAO) estão disponíveis no site openflights.org. Para montar o mapa, foi baixado o arquivos (gratuitamente) e também selecionadas as linhas com aeroportos brasileiros e a colunas de interesse, através do seguinte comando no terminal Linux (substituindo \N por NA, que significa “not avaliable”/”não disponível”):
cat airports.dat | grep Brazil | awk -F',' -v OFS=',' '{print $2,$3,$5,$6,$7,$8,$9,$10}' | sed 's/\\N/NA/g' > AeroportosBrasil.csv
Para incluir um cabeçalho, foi adicionada uma linha no início do arquivo (aproveitei para reordenar alfabeticamente pela coluna de sigla ICAO).
Oi Vinicius bom dia e muito grato pelos ensinamento. Tentei usar o código em Python, mas me retorna o erro abaixo. Tem como me ajudar?
Traceback (most recent call last):
File “c:\Users\user\Desktop\Curso_Python\aeroportos.py”, line 8, in
for key, value in data.iteritems():
^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: ‘dict’ object has no attribute ‘iteritems’
Oi Erivelto, esse erro ocorre porque o método iteritems() do objeto de dicionário foi removido no Python 3. Um novo método items() foi introduzido no Python 3. Para corrigir esse erro, você pode substituir a chamada de iteritems() por items().